Nr. 12, Pendel med trägänga
Jomas murkramla nr 12 är en pendelkramla med trägänga.
Läs merJomas murkramla nr 3 är en U-kramla med vinkelben.
Murkramla nr 3 används som inmurningskramla i skalmuren och kombineras med något av Jomas väggfästen för förankring i bakomliggande vägg.
Erforderlig längd B på kramlan bestäms av luftspaltens bredd och förankringslängden. Erforderlig höjd på kramlan bestäms av skifteshöjden: tegelstenens höjd + en fogtjocklek.
Övriga dimensioner tillverkas på begäran.
Kombineras med lämpligt väggfäste exempelvis murkramla nr 12, 13, 20, 21, 22 eller 28.
U-kramlan sammankopplas med valt väggfäste och muras in i två ovanför liggande liggfogar. Förankringslängden i skalmuren ska vara minst 40 mm.
Montage av skalmurskramla nr.3 i murverkets liggfogar. Vertikalsnitt.
Erforderlig längd på kramlan bestäms av luftspaltens bredd och förankringslängden. Erforderlig höjd på kramlan bestäms av skifteshöjden: tegelstenens höjd + fogtjocklek.
Syrafast Rostfritt Stål, EN 1.4401 Tillverkas i både trådtjocklek 4 mm och 5 mm
Artikelnr. | kg/1000 | Antal/förp. | Ø | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danskt normalformat | |||||||
0344768 | 28 | 100 | 4,0 | 50 | 70 | 68 | |
0344868 | 30 | 100 | 4,0 | 50 | 80 | 68 | |
0344168 | 34 | 100 | 4,0 | 50 | 100 | 68 | |
Svenskt normalformat | |||||||
0344075 | 31 | 100 | 4,0 | 50 | 80 | 75 | |
0345075 | 49 | 100 | 5,0 | 50 | 80 | 75 | |
0344751 | 35 | 100 | 4,0 | 50 | 100 | 75 | |
0344127 | 39 | 100 | 4,0 | 50 | 120 | 75 | |
0345751 | 56 | 100 | 5,0 | 50 | 100 | 75 | |
0345127 | 62 | 100 | 5,0 | 50 | 120 | 75 | |
0345157 | 71 | 100 | 5,0 | 50 | 150 | 75 | |
För modultegel | |||||||
0344100 | 31 | 100 | 4,0 | 50 | 65 | 100 | |
0345100 | 49 | 100 | 5,0 | 50 | 65 | 100 | |
För beklädnadstegel | |||||||
0344575 | 26 | 100 | 4,0 | 50 | 55 | 75 | |
0345575 | 43 | 100 | 5,0 | 50 | 55 | 75 | |
0345657 | 45 | 100 | 5,0 | 50 | 65 | 75 | |
För övriga dimensioner | |||||||
0344657 | 28 | 100 | 4,0 | 50 | 65 | 75 | |
0344090 | 32 | 100 | 4,0 | 50 | 80 | 90 | |
0344810 | 33 | 100 | 4,0 | 50 | 80 | 100 | |
0344150 | 45 | 100 | 4,0 | 50 | 150 | 75 | |
0344052 | 29 | 100 | 4,0 | 50 | 80 | 52 |
Jomas murkramla nr 12 är en pendelkramla med trägänga.
Läs merJomas murkramla nr 21 är en distansvinkel.
Läs merJomas murkramla nr. 28 är en ingjutningspendel.
Läs mer